=

Wordplay Wordplay 138 of 138 appearances
Practice Wordplay

"=" appearances by year

5
84
1
8
5
13
46
89
60
94
99
04
09
14
19
24

All Wordplay clues by year

111
84
497
89
235
94
618
99
672
04
821
667
09
582
14
535
19
499
24
Filter:
# Clue Answer As Given Value Round Category Air Date Show
= = $100 J = 1990-05-25 #1335
= = $100 J = 1990-05-25 #1335
= = $100 J = 1990-05-25 #1335
= = $100 J = 1990-05-25 #1335
= = $100 J = 1990-05-25 #1335
= = $100 J = 1990-05-25 #1335
= = $200 J = 1990-05-25 #1335
= = $200 J = 1990-05-25 #1335
= = $200 J = 1990-05-25 #1335
= = $200 J = 1990-05-25 #1335
= = $200 J = 1990-05-25 #1335
= = $200 J = 1990-05-25 #1335
= = $300 J = 1990-05-25 #1335
= = $300 J = 1990-05-25 #1335
= = $300 J = 1990-05-25 #1335
= = DD $500 J = 1990-05-25 #1335
= = $300 J = 1990-05-25 #1335
= = $300 J = 1990-05-25 #1335
= = $400 J = 1990-05-25 #1335
= = $400 J = 1990-05-25 #1335
= = $400 J = 1990-05-25 #1335
= = $400 J = 1990-05-25 #1335
= = $400 J = 1990-05-25 #1335
= = $400 J = 1990-05-25 #1335
= = $500 J = 1990-05-25 #1335
= = $500 J = 1990-05-25 #1335
= = $500 J = 1990-05-25 #1335
= = $500 J = 1990-05-25 #1335
= = $500 J = 1990-05-25 #1335
= = $500 J = 1990-05-25 #1335
= = $200 DJ = 1990-05-25 #1335
= = $200 DJ = 1990-05-25 #1335
= = $200 DJ = 1990-05-25 #1335
= = $200 DJ = 1990-05-25 #1335
= = $200 DJ = 1990-05-25 #1335
= = $200 DJ = 1990-05-25 #1335
= = $400 DJ = 1990-05-25 #1335
= = $400 DJ = 1990-05-25 #1335
= = $400 DJ = 1990-05-25 #1335
= = $400 DJ = 1990-05-25 #1335
= = $400 DJ = 1990-05-25 #1335
= = $400 DJ = 1990-05-25 #1335
= = $600 DJ = 1990-05-25 #1335
= = $600 DJ = 1990-05-25 #1335
= = $600 DJ = 1990-05-25 #1335
= = $600 DJ = 1990-05-25 #1335
= = $600 DJ = 1990-05-25 #1335
= = $600 DJ = 1990-05-25 #1335
= = DD $3,000 DJ = 1990-05-25 #1335
= = $800 DJ = 1990-05-25 #1335
= = $800 DJ = 1990-05-25 #1335
= = $800 DJ = 1990-05-25 #1335
= = $800 DJ = 1990-05-25 #1335
= = $800 DJ = 1990-05-25 #1335
= = $1,000 DJ = 1990-05-25 #1335
= = $1,000 DJ = 1990-05-25 #1335
= = DD $4,200 DJ = 1990-05-25 #1335
= = $1,000 DJ = 1990-05-25 #1335
= = $1,000 DJ = 1990-05-25 #1335
= = $1,000 DJ = 1990-05-25 #1335
= = $100 J = 1989-06-30 #1130
= = $100 J = 1989-06-30 #1130
= = $100 J = 1989-06-30 #1130
= = $100 J = 1989-06-30 #1130
= = $100 J = 1989-06-30 #1130
= = $100 J = 1989-06-30 #1130
= = $200 J = 1989-06-30 #1130
= = $200 J = 1989-06-30 #1130
= = $200 J = 1989-06-30 #1130
= = $200 J = 1989-06-30 #1130
= = $200 J = 1989-06-30 #1130
= = $200 J = 1989-06-30 #1130
= = $300 J = 1989-06-30 #1130
= = $300 J = 1989-06-30 #1130
= = $300 J = 1989-06-30 #1130
= = $300 J = 1989-06-30 #1130
= = $300 J = 1989-06-30 #1130
= = $300 J = 1989-06-30 #1130
= = $400 J = 1989-06-30 #1130
= = $400 J = 1989-06-30 #1130
= = $400 J = 1989-06-30 #1130
= = $400 J = 1989-06-30 #1130
= = $400 J = 1989-06-30 #1130
= = $400 J = 1989-06-30 #1130
= = $500 J = 1989-06-30 #1130
= = $500 J = 1989-06-30 #1130
= = $500 J = 1989-06-30 #1130
= = $500 J = 1989-06-30 #1130
= = $500 J = 1989-06-30 #1130
= = DD $900 J = 1989-06-30 #1130
= = $200 DJ = 1989-06-30 #1130
= = $200 DJ = 1989-06-30 #1130
= = $200 DJ = 1989-06-30 #1130
= = $200 DJ = 1989-06-30 #1130
= = $400 DJ = 1989-06-30 #1130
= = $400 DJ = 1989-06-30 #1130
= = $400 DJ = 1989-06-30 #1130
= = $600 DJ = 1989-06-30 #1130
= = $600 DJ = 1989-06-30 #1130
= = $600 DJ = 1989-06-30 #1130
= = $800 DJ = 1989-06-30 #1130
= = $800 DJ = 1989-06-30 #1130
= = $800 DJ = 1989-06-30 #1130
= = $1,000 DJ = 1989-06-30 #1130
= = $1,000 DJ = 1989-06-30 #1130
= = $1,000 DJ = 1989-06-30 #1130
= = $300 J = 1988-10-21 #950
= = $400 J = 1988-10-21 #950
= = $400 J = 1988-10-21 #950
= = $400 J = 1988-10-21 #950
= = $400 J = 1988-10-21 #950
= = $400 J = 1988-10-21 #950
= = $400 J = 1988-10-21 #950
= = $500 J = 1988-10-21 #950
= = $500 J = 1988-10-21 #950
= = $500 J = 1988-10-21 #950
= = $500 J = 1988-10-21 #950
= = $500 J = 1988-10-21 #950
= = DD $2,300 J = 1988-10-21 #950
= = $200 DJ = 1987-03-25 #598
= = $400 DJ = 1987-03-25 #598
= = $600 DJ = 1987-03-25 #598
= = DD $2,000 DJ = 1987-03-25 #598
= = $1,000 DJ = 1987-03-25 #598
= = $300 J "C" WORDS 1986-03-26 #403
= = $400 J "C" WORDS 1986-03-26 #403
= = $500 J "C" WORDS 1986-03-26 #403
= = $100 J "GRAND" 1986-02-26 #383
= = $200 J "GRAND" 1986-02-26 #383
= = $300 J "GRAND" 1986-02-26 #383
= = $400 J "GRAND" 1986-02-26 #383
= = $500 J "GRAND" 1986-02-26 #383
= = $300 J "GRAHAMS" 1985-04-29 #166
= = $100 J = 1984-12-25 #77
= = $200 J = 1984-12-25 #77
= = $300 J = 1984-12-25 #77
= = $400 J = 1984-12-25 #77
= = $500 J = 1984-12-25 #77
« Back to Wordplay